技术指标
型号 | PD5-6024-4-LS/LSE | PD5-6024-8-LS/LSE | PD5-15024-4-LS/EIA | PD5-15024-8-LS/EIA | PD5-20024-4-LS/EIA | PD5-20024-8-LS/EIA | |||||||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | ||||||||||||
驱动方式 | 恒压 | ||||||||||||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | ||||||||||||
通道数 | 4通道 8通道 4通道 8通道 4通道 8通道 | ||||||||||||
PWM频率 | 140KHz | ||||||||||||
过电流保护 | 数码管显示[OCP] | ||||||||||||
输入电压 | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||||||
触发方式 | 外部触发(双向输入,不分极性) | ||||||||||||
触发输入电压 | DC5-24V | ||||||||||||
输入总功率 | 60W MAX 150W MAX 200W MAX | ||||||||||||
输出电压 | DC24V | ||||||||||||
输出电流 | 单通道2.5A MAX 单通道3A MAX 单通道3A MAX | ||||||||||||
触发响应时间 | 50us MAX | ||||||||||||
频闪发光时间 | 1-999ms可调节 | ||||||||||||
亮度等级调节 | 0~255可调节 | ||||||||||||
重量(kg) | 0.66 0.85 0.85 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) | 107X97.8X130.3 107X97.8X150.6 107X97.8X150.6 | ||||||||||||
使用环境 | 温度:-10~50℃、湿度:20~85%RH(无结霜状态) | ||||||||||||
存储环境 | 温度:-20~65℃、湿度:20~85%RH(无结霜状态) | ||||||||||||
冷却方式 | 自然冷却 风扇冷却 风扇冷却 | ||||||||||||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | ||||||||||||
通讯方式选择 | RS-232/百兆网(选配)两种方式 | ||||||||||||
可选配件 | AC电源线,网线LSE-10/1000M-3,LS-232-3-B通讯缆线,光源延长线 |
型号代码说明
PD5 | - | 60 | 24 | - | 4 | - | LS/LSE |
型号 | 功率 | 输出电压 | 通道数 | 通讯方式 |
PD5-6024/15024/20024-8系列
外部触发定义
PD5-6024/15024/20024-4系列
外部触发定义
RS-232通讯缆线尺寸图(单位:mm)
DB9公头
*网线选项须知
1.出货选配网线:超六类,材质纯铜,长度:3m
2.自购买网线注意事项:六类(含六类)以上,材质纯铜,长度范围50m内