技术指标
光源颜色(波长)*1 | 365nm、385nm、405nm | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C/PS2C/PD4/PDS3/PDMS/PDM2/PBT4/PDL/PBL/PC/PSC3 | |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
HDR | - | 70 | - | 90 | UV385 |
型号 | 发光面 | 发光角度 | 发光颜色 |
产品系列选择表
系列 | 型号 | 电气 | 电气 | 重量(g) | 备注 | 外形尺寸图下载 | |
电压(V) | 额定功率(w)*2 | 外径X内径X高度(mm)/ 长度X宽度X高度(mm) |
|||||
UV | PL-2018-3UV385 | 5 | 3 | 22X74.9 | 36.5 | 1颗大功率灯珠 | PL-2018-3UV385.PDF |
PL-2018-1UV385 | 5 | 1 | 22X74.9 | 36.5 | 1颗大功率灯珠 | PL-2018-1UV385.PDF | |
HDR-90-90UV385 | 24 | 16.6 | 90X35X25 | 160 | 2圈大功率灯珠 | HDR-90-90UV385.PDF | |
HDR-70-90UV385 | 24 | 7.9 | 70X35X23 | 110 | 1圈大功率灯珠 | HDR-70-90UV385.PDF | |
HDR-50-75UV385 | 24 | 3.3 | 50X28X16 | 42 | 1圈大功率灯珠 | HDR-50-75UV385.PDF | |
HDR-40-90UV385 | 24 | 3.3 | 40X17X16 | 30 | 1圈大功率灯珠 | HDR-40-90UV385.PDF | |
HDL2-74X30UV385 | 24 | 5.3 | 86X36X23 | 100 | 2排大功率灯珠 | HDL2-74X30UV385.PDF | |
HDL2-119X16UV385 | 24 | 5.3 | 131X22X23 | 100 | 1排大功率灯珠 | HDL2-119X16UV385.PDF | |
HDL2-146X30UV365 | 24 | 10.6 | 158X36X23 | 160 | 2排大功率灯珠 | HDL2-146X30UV365.PDF | |
HDL2-146X30UV385 | 24 | 10.6 | 158X36X23 | 160 | 2排大功率灯珠 | HDL2-146X30UV385.PDF | |
HDL2-587X16UV385 | 24 | 28.8 | 590X22X23 | 450 | 1圈大功率灯珠 | HDL2-587X16UV385.PDF | |
CO2-30UV405-D | 24 | 1.4 | 74X40X37 | 135 | 小功率灯 | CO2-30UV405-D.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
特殊定制
![]() |
1 发光面长度定制 | 3 冷却方式定制 |
2 色温与波长定制 |