技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5500-7000K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDMS、PDM2、PBD、PBDL | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
C-TL | - | 277 | X | 113 | W |
型号 | 发光长度 | 高度 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 通光口(mm) | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 长X宽X高(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸图 |
C-TL | C-TL-138X125-A | 白 | 55X55mm | 24 | 15 | 175X145X90 | 0.5 | C-TL-138X125-A.PDF |
C-TL-183X118-X | 白 | 48X35mm | 24 | 18 | 187X160X105 | 0.6 | C-TL-183X118-X.PDF | |
C-TL-198X143 | 白 | ф48 | 24 | 25 | 210X190X130 | 0.8 | C-TL-198X143.PDF | |
C-TL-277X113 | 白 | ф48 | 24 | 25 | 289X160X105 | 0.7 | C-TL-277X113.PDF | |
C-TL-438X113 | 白 | ф52 | 24 | 42 | 480X160X105 | 3.4 | C-TL-438X113.PDF | |
C-TL-688X63 | 白 | ф50 | 24 | 50 | 700X550X400 | 8.9 | C-TL-688X63.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
光谱图(代表例)