技术指标
输入电压 | DC24V | |
LED发光色*1 | W/R/G/B | |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5500K-6500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDMS、PDM2、PBD、PBDL | |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
FQS3 | - | 200 | X | 210 | W |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
光源升级后成像对比(FQS3具有更高的清晰度和均匀度)
不同光源成像对比(平面无影光源可用于线扫使用,获得更均匀的效果)