技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色;520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5300K-6800K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PC、PSC3、PDM2、PDMS | |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
PL | — | 21 | 08 | — | 3 | R |
型号 | 最大外径 | 接口直径 | 功率 | 发光颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 发光面直径(mm) | 接口直径(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 |
外径X高度(mm) 长度X宽度X高度(mm) |
重量(克) | 外形尺寸图下载 |
PL | PL-2018-3R-B | 红 | 7 | 8 | 5 | 3.0 | 21X58 | 36.5 | PL-2108-3R/W/B/G-B |
PL-2018-3W-B | 白 | 7 | 8 | 5 | 3.0 | 21X58 | |||
PL-2018-3B-B | 蓝 | 7 | 8 | 5 | 3.0 | 21X58 | |||
PL-2018-3G-B | 绿 | 7 | 8 | 5 | 3.0 | 21X58 | |||
PL-2018-1R-B | 红 | 7 | 8 | 5 | 1.0 | 21X50 | 30.5 | PL-2108-1R/W/B/G-B | |
PL-2018-1W-B | 白 | 7 | 8 | 5 | 1.0 | 21X50 | |||
PL-2018-1B-B | 蓝 | 7 | 8 | 5 | 1.0 | 21X50 | |||
PL-2018-1G-B | 绿 | 7 | 8 | 5 | 1.0 | 21X50 | |||
C-PL2-1408-5W-X1 | 白 | 7 | 8 | 5 | 5.0 | 45X14X42.4 | 20 | C-PL2-1408-5W-X1 | |
C-PL2-1408-5W-X2 | 白 | 7 | 8 | 5 | 5.0 | 45X14X29.4 | C-PL2-1408-5W-X2 |
* 2 实际产品功率与功率说明内容误差±10%为正常范围
光谱图