技术指标
型号 | PC-0605-2 | ||||||
发光方式 | 常亮发光 | ||||||
驱动方式 | 恒流 | ||||||
调光方式 | 调节电流 | ||||||
输入电压 | AC100V-240V(1.25A Max) 50/60Hz | ||||||
通道数 | 2通道 | ||||||
输出总电流/功率 | 1.4A(MAX)/6W | ||||||
输出电压 | DC5V | ||||||
单通道输出电流/功率 | 0.7A(MAX)/3W | ||||||
保护&显示 | 短路或过流,通道无输出,重新上电恢复 | ||||||
重量(kg) | 0.56 | ||||||
外形尺寸(mm) | 106×71.6×106 | ||||||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||||
储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | ||||||
外形尺寸图下载 | PC-0605-2.PDF |
型号代码说明
PC | - | 06 | 05 | - | 2 |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 |