技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 5500K-7500K |
冷却方式 | 自然冷却/风冷 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC3系列线光控制器 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
C-TLN | - | 250 | W | - | FN |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 风冷 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸图下载 | ||
颜色 | 推荐工作距离(mm) | 通光口(mm) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | ||||
C-TLN | C-TLN-250W-X | 白 | 15-20 | 240X6 | 100.0 | 266X244X88 | 2.2 | C-TLN-250W-X.PDF |
C-TLN-300W-X | 白 | 15-20 | 290X6 | 120.0 | 316X244X88 | 2.6 | C-TLN-300W-X.PDF | |
C-TLN-400W-X | 白 | 15-20 | 390X6 | 130.0 | 416X244X88 | 3.4 | C-TLN-400W-X.PDF | |
C-TLN-500W-X | 白 | 15-20 | 490X6 | 200.0 | 516X244X88 | 4.2 | C-TLN-500W-X.PDF | |
C-TLN-500W-FN-X | 白 | 15-20 | 495X10 | 400.0 | 516x250x120 | 5.0 | C-TLN-500W-FN-X.PDF | |
C-TLN-800W-X | 白 | 15-20 | 800X8 | 200.0 | 830X244X88 | 6.6 | C-TLN-800W-X.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
特殊定制
![]() |
1 发光面长度定制 | 3 冷却方式定制 |
2 色温与波长定制 | 4 输入线长度定制 |