技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色-520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 6000K-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
C-CO2 | 40 | W | F | SF | ||||
型号 | 发光区域 | 颜色 | 倒装 | 频闪 |
产品系列选择表
系列 | 型号 | 电气 | 电气 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | |
电压(V) | 额定功率(w)*2 | 外径X内径X高度(mm)/ 长度X宽度X高度(mm) |
||||
频闪光源 | C-CO2-40-F-SF | 24V | 80 | 86X50X51 | 240 | C-CO2-40-F-SF.PDF |
C-CO2-60-F-SF | 24V | 70 | 106X70X73 | 460 | C-CO2-60-F-SF.PDF | |
C-CO2-80-F-SF | 24V | 130 | 130X95.4X94 | 780 | C-CO2-80-F-SF.PDF | |
C-HDL3-98X30-SF | 24V | 3.5 | 110X36X23 | 120 | C-HDL3-98X30-SF.PDF | |
C-HDR-74-60-SF | 24V | 20 | 74X35X20 | 107 | C-HDR-74-60-SF.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
成像示例(代表例)
特殊定制
![]() |
1 多色光源定制 | 4 安装与固定定制 |
2 发光面尺寸定制 | 5 光源亮度与散热方式定制 | |
3 波长与色温定制 | 6 输入线长度定制 |