技术指标
型号 | PBT4-12048-4-LS/EIA | |||
通道数 | 4通道 | |||
错误检出表示 | 正面数字表示 | |||
过电流保护 | 输出电流超出107%起作用,重新打开电源恢复 | |||
输入电压 | AC100-240V | |||
触发功能 | 双向输入,不分极性 | |||
触发输入电压 | DC5-24V | |||
输出电压(峰值) | DC48V | |||
输出电流(峰值) | 单通道≤20A | |||
发光延时 | <1μS | |||
频闪发光时间 | 0-999μs可调节 | |||
相机输出延时时间 | 0-200μs可调节 | |||
光源发光延时时间 | 0-999μs可调节 | |||
触发模式 | 分为内部触发与外部触发 | |||
重量(kg) | 1.24 | |||
外形尺寸(mm) | 105×130×168 | |||
使用环境 | 温度:-10~50℃、湿度:20~85%RH(无结霜状态) | |||
储存环境 | 温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
安装尺寸图下载 | PBT4-12048-4-LS/EIA |
型号代码说明
PBT4 | - | 120 | 48 | - | 4 | - | LS/EIA |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
串口通讯参数
1.通讯参数
通讯接口 | 工作方式 | 通讯速率 | 传输格式 | |||
RS-232/EIA-485 | 半双工 | 19200bps | 起始位 | 数据位 | 校验位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
2.通讯格式
标识符(0X40) | “长度LEN” | “设备型号 CODE” | “设备编号 ID” | 命令1 | 命令... | 校验和CHKSUM |
以上“设备型号CODE”指控制器各种系列,如PD4系列为01,PBT4系列为02,PSC3系列为03等等
3.输出通道号定义
通道 | L1 | L2 | L3 | L4 |
设置值 | 00 | 01 | 02 | 03 |
4.设置所有通道同步触发延时输出时间
标识符 | 长度 | 设备型号 | 设备ID | 命令 | 校验和 | |||
0X04 | 0X06 | 0X00 | 命令码 | 通道号 | 延迟时间 | |||
0X02 | 0XA2 | 0XFF | 高八位 | 低八位 | 0X42 | |||
0X01 | 0X58 |
5.组合命令发送方式
标识符 | 工作方式 | 设备型号 | 设备ID | 命令 | 校验和 | |||||||||
命令码 | 通道号 | 光源延迟输出时间 | 命令码 | 通道号 | 发光时间 | 命令码 | 通道号 | ON/OFF | ||||||
高八位 | 低八位 | |||||||||||||
0X40 | 0X0C | 0X02 | 0X00 | 0XA1 | 0X02 | 0X01 | 0X57 | 0X1A | 0X00 | 0X1A | 0X2A | 0X01 | 0X01 | 0XA9 |
PBT4-1208-4系列
外部触发定义
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
1 | 1通道触发输入 | |
2 | 2通道触发输入 | |
3 | 2通道触发输入 | |
4 | 4通道触发输入 | |
N | 触发输出公共端(-) | 公共负极 |
1 | 1通道触发输入(+) | |
2 | 2通道触发输入(+) | |
3 | 3通道触发输入(+) | |
4 | 4通道触发输入(+) |
RS-232通讯缆线尺寸图(单位:mm)
EIA-485通讯缆线尺寸图(单位:mm)
EIA-485通讯线定义
信号 | EIA通讯线颜色 |
R+ | 白色 |
R- | 黑色 |
特殊定制
![]() |
1 通道数量定制 | 3 触发接口定制 |
2 最大输出功率定制 | 4 输出线接口定制 |