技术指标
型号 | PS1C-3624-2 | PS1C-3624-4 | PS2C-3624-2 | PS2C-3624-4 | PS2C-6024-4 | PS2C-6024-2 | PS2C-15024-2H | PS2C-15024-4 | PS2-6024-6 |
发光方式 | 常亮 | 常亮 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 |
驱动方式 | 恒压 | ||||||||
调光方式 | 无级调节 | ||||||||
通道数 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | 4通道 | 2通道 | 2通道 | 4通道 | 6通道 |
输出电压 | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
单路输出最大电流*1 | 1A | 1A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 3A | 2A | 0.5A |
单路输出最大功率 | 24W | 24W | 36W | 36W | 36W | 36W | 72W | 48W | 12W |
输出总功率 | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 60W | 150W | 150W | 60W |
触发功能 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
触发延迟时间 | <80μs | ||||||||
触发输入 | 无 | 无 | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V |
输入电压 | AC100-240V | ||||||||
重量(kg) | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 |
外形尺寸(mm) | 168.5X106.6X70.8 | 107.2X104.8X126.4 | 107.2X104.8X126.4 | 107.2X104.8X126.4 | 150.2X113.5X70 | ||||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) | ||||||||
存蓄环境 | 温度-20~65℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) | ||||||||
可选配件 | AC电源线 | ||||||||
外形尺寸图下载 | PS1C-3624-2.PDF | PS1C-3624-4.PDF | PS2C-3624-2.PDF | PS2C-3624-4.PDF | PS2C-6024-4.PDF | PS2C-6024-2.PDF | PS2C-15024-2H.PDF | PS2C-15024-4.PDF | PS2-6024-6.PDF |
*1单路负载不能超过单路输出最大电流
型号代码说明
PS1C | 36 | 24 | 4 | ||
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 |
PS2C系列外部触发端子定义
PS2系列外部触发端子定义