技术指标
型号 | PLFM-200UVW-1-LS | ||||||
LED Type | 宽带 | ||||||
波长范围 | 380~780nm | ||||||
LED寿命 | 20000小时 | ||||||
亮度档 | 0~99 | ||||||
耦合方式 | 直接耦合 | ||||||
应用 | 活细胞和大幅面扫描、体视显微镜、宏观显微镜 | ||||||
发光方式 | 常亮发光 | ||||||
驱动方式 | 恒流 | ||||||
调光方式 | 数字调光 | ||||||
输入电压 | AC100V~240V | ||||||
输出总功率 | 200W | ||||||
通讯方式 | RS232 | ||||||
建议匹配光纤 | FO-PLF-S-P0504-10.5 | ||||||
重量(kg) | 4.4 | ||||||
外形尺寸图下载 | PLFM-200UVW-1-LS.PDF |
型号代码说明
PLFM | - | 200 | UVW | - | 1 | - | LS |
型号 | 功率 | 光谱 | 输出通道 | 通讯方式 |
光谱图(代表例:PLFM-200UVW-1-LS)
建议匹配光纤