技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 5000K-6200K |
冷却方式 | 自然冷却 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC3系列线光控制器 |
选配件 | 偏光板 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
LN3 | - | 500 | W | - | DF |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 扩散板 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸图下载 | ||
颜色 | 推荐工作距离(mm) | 发光面(mm) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | ||||
LN3-DF | LN3-100W-DF | 白 | 50-120 | 100X25 | 14.7 | 120X50X65 | 0.5 | 均匀型 LN3-DF.PDF |
LN3-200W-DF | 白 | 50-120 | 200X25 | 27.3 | 220X50X65 | 0.9 | ||
LN3-300W-DF | 白 | 50-120 | 300X25 | 37.8 | 320X50X65 | 1.3 | ||
LN3-400W-DF | 白 | 50-120 | 400X25 | 48.3 | 420X50X65 | 1.6 | ||
LN3-500W-DF | 白 | 50-120 | 500X25 | 58.8 | 520X50X65 | 1.9 | ||
LN3-600W-DF | 白 | 50-120 | 600X25 | 69.3 | 620X50X65 | 2.3 | ||
LN3-700W-DF | 白 | 50-120 | 700X25 | 77.7 | 720X50X65 | 2.8 | ||
LN3-800W-DF | 白 | 50-120 | 800X25 | 86.1 | 820X50X65 | 3.2 | ||
LN3-900W-DF | 白 | 50-120 | 900X25 | 94.5 | 920X50X65 | 3.6 | ||
LN3-1000W-DF | 白 | 50-120 | 1000X25 | 102.9 | 1020X50X65 | 3.9 | ||
LN3-1100W-DF | 白 | 50-120 | 1100X25 | 111.3 | 1120X50X65 | 4.3 | ||
LN3-1200W-DF | 白 | 50-120 | 1200X25 | 119.7 | 1220X50X65 | 4.8 | ||
LN3-1300W-DF | 白 | 50-120 | 1300X25 | 128.1 | 1320X50X65 | 5.1 | ||
LN3-1400W-DF | 白 | 50-120 | 1400X25 | 136.5 | 1420X50X65 | 5.5 | ||
LN3-1500W-DF | 白 | 50-120 | 1500X25 | 144.9 | 1520X50X65 | 5.9 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
工作距离与照度曲线(代表例)
均匀性曲线(代表例)
特殊定制
![]() |
1 发光面长度定制 | 3 冷却方式定制 |
2 色温与波长定制 |